Jumlah Penduduk di Kabupaten Sleman

Berdasarkan Rentang Usia

No Rentang Usia Laki-Laki (Jiwa) Perempuan (Jiwa) Total (Jiwa) Persentase
1. 0 – 4 34.689 32.467 67.156 6,12 %
2. 5 – 9 40.031 37.967 77.998 7,10 %
3. 10 – 14 43.627 41.476 85.103 7,75 %
4. 15 - 19 38.367 36.888 75.255 6,85 %
5. 20 - 24 40.365 38.865 79.230 7,22 %
6. 25 - 29 39.948 39.083 79.031 7,20 %
7. 30 - 34 36.996 37.816 74.812 6,80 %
8. 35 - 39 39.017 40.204 79.221 7,22 %
9. 40 - 44 44.066 44.369 88.435 8,05 %
10. 45 - 49 40.585 41.614 82.199 7,49 %
11. 50 - 54 38.986 40.829 79.815 7,27 %
12. 55 - 59 32.210 35.045 67.255 6,13 %
13. 60 - 64 26.525 29.975 56.500 5,15 %
14. 65 - 69 20.351 22.336 42.687 3,89 %
15. 70 - 74 12.332 14.492 26.824 2,44 %
16. > 75 15.371 21.063 36.434 3,32 %
Total 543.466 554.489 1.097.955 100,00 %

Sumber data : DKB (Data Konsolidasi Bersih) Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022

Dari data di atas dapat diketahui bahwa:

  1. Jumlah pemuda (15-29 tahun) di Kabupaten Sleman: 233.516 atau 21,27% dari jumlah penduduk Kabupaten Sleman (1.097.955) jiwa.
  2. Jumlah pemuda laki-laki adalah 118.680 jiwa 50,82% dari jumlah pemuda.
  3. Jumlah pemuda perempuan adalah 114.836 jiwa atau 49,18% dari jumlah pemuda.

Komentar