No | Kwartir | Jumlah Pembina | Pendidikan Formal | Pendidikan Kepramukaan / Sertifikat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLTA | SM | S1 | S2 | Belum Ser | KMD | KML | KPD | KPL | |||
1. | BERBAH | 24 | 10 | 1 | 11 | 2 | 13 | 7 | 4 | 0 | 0 |
2. | CANGKRINGAN | 40 | 2 | 1 | 35 | 2 | 9 | 25 | 5 | 1 | 0 |
3. | DEPOK | 220 | 32 | 8 | 171 | 9 | 82 | 90 | 28 | 3 | 3 |
4. | GAMPING | 73 | 11 | 2 | 53 | 7 | 20 | 33 | 19 | 0 | 1 |
5. | GODEAN | 49 | 9 | 1 | 35 | 4 | 13 | 21 | 12 | 2 | 1 |
6. | KALASAN | 62 | 7 | 2 | 53 | 0 | 24 | 29 | 8 | 1 | 0 |
7. | MINGGIR | 17 | 1 | 1 | 14 | 1 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 |
8. | MLATI | 66 | 9 | 0 | 56 | 1 | 23 | 27 | 13 | 1 | 2 |
9. | MOYUDAN | 26 | 7 | 1 | 17 | 1 | 6 | 13 | 6 | 1 | 0 |
10. | NGAGLIK | 191 | 14 | 4 | 162 | 11 | 75 | 96 | 17 | 3 | 0 |
11. | NGEMPLAK | 121 | 9 | 4 | 99 | 9 | 54 | 45 | 21 | 0 | 1 |
12. | PAKEM | 107 | 10 | 0 | 95 | 2 | 33 | 55 | 16 | 3 | 0 |
13. | PRAMBANAN | 46 | 21 | 1 | 23 | 1 | 13 | 22 | 10 | 1 | 0 |
14. | SEYEGAN | 35 | 4 | 2 | 28 | 1 | 7 | 20 | 7 | 1 | 0 |
15. | SLEMAN | 58 | 11 | 2 | 43 | 2 | 18 | 23 | 9 | 3 | 5 |
16. | TEMPEL | 53 | 12 | 0 | 39 | 2 | 24 | 17 | 10 | 2 | 0 |
17. | TURI | 45 | 7 | 0 | 37 | 1 | 10 | 19 | 16 | 0 | 0 |
TOTAL | 1.233 | 176 | 30 | 971 | 56 | 433 | 548 | 203 | 22 | 13 |
Sumber: Kwarcab Sleman, 2023
Keterangan:
SM | : | Sarjana Muda/Sederajat |
BLM SER | : | Belum Mempunyai Sertifikat |
KMD | : | Kursus Mahir Dasar |
KML | : | Kursus Mahir Lanjutan |
KPD | : | Kursus Pelatih Pembina Pramuka Tingkat Dasar |
KPL | : | Kursus Pelatih Pembina Pramuka Tingkat Lanjut |